產品目錄
聯係方式
上海維特銳實業發展有限公司二部
聯係人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上(shàng)海市普陀(tuó)區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯係人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上(shàng)海市普陀(tuó)區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
*易福(fú)門IFM磁性傳感器正價係列
*易福門(mén)IFM磁性傳感器正價係列(liè)IFM磁性(xìng)傳感(gǎn)器產品特點在控製技術中,磁性傳(chuán)感器采用無接觸及無磨損的工作方式進行位置檢測,它們可用於電感式傳感器應(yīng)用受(shòu)局限的(de)所有領域。
*易福門IFM磁性傳感器正價係列
IFM磁性傳感器產品特點在控製技術中,磁性傳感器采(cǎi)用無接觸及無磨損的(de)工作方式進行位置檢測,它們(men)可用於電感式傳感器應用受局限的所有領域。該產(chǎn)品的優點: 磁性(xìng)傳感器比(bǐ)電感(gǎn)式傳感器具(jù)有更長的感應距離,更加小巧的外形(xíng)結構。
*的前提條件: 被檢測的物體必須具備磁性,因為傳感器隻能對磁體(tǐ)起作用。
產品特征(zhēng) | |||||||||||||
帶AMR元件的氣缸傳感器 | |||||||||||||
用於氣缸外(wài)殼C形槽(cáo)安裝的塑料外殼 | |||||||||||||
電(diàn)纜 | |||||||||||||
[nf] 非齊平安裝 | |||||||||||||
磁靈敏度 2 mT | |||||||||||||
傳遞速度(dù) > 10 m/s | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | ||||||||||||
工(gōng)作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
通電預熱時間 [ms] | < 30 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出(chū)功能 | 常開 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
電流(liú)負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
短路(lù)保護(hù) | 是 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
開(kāi)關頻率 [Hz] | 5000 | ||||||||||||
監控範圍 | |||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2 | ||||||||||||
傳遞速(sù)度 [m/s] | > 10 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [mm] | 1.0 | ||||||||||||
重複精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電(diàn)磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2064 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝(zhuāng) | ||||||||||||
外殼(ké)材料 | 外殼: PA (聚酰亞胺); 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.017 | ||||||||||||
顯(xiǎn)示器/操作件 | |||||||||||||
開(kāi)關狀態(tài)顯示 LED | 黃色(sè) | ||||||||||||
電氣連(lián)接 | |||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 3 x 0.08 mm² | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
*易福門IFM磁性(xìng)傳感器正價係列