產品目錄
聯係方式(shì)
上海維特銳實業發展有限公司二部
聯係人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路(lù)889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱(xiāng):2852785352@qq.com
聯係人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路(lù)889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱(xiāng):2852785352@qq.com
產品中心
IFM用於運動控製(zhì)的IO-Link傳感器(qì)價格好
IFM用於運動控製的IO-Link傳感器價格好 用於(yú)運動(dòng)控製的IO-Link傳感器可配置為編碼(mǎ)器、速度監控器或計(jì)數器清晰可見的 LED 顯示,包含(hán)紅/綠顏色變化通過 IO-Link 的友好通信和參數化(huà)通過磁力感應原理獲得高耐衝擊和振動能力分辨率可自由(yóu)編程,從 1 ...10,000
IFM用於運動控製的IO-Link傳感器價格好
用於運動控製的IO-Link傳感器
產品特征(zhēng) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠(chǎng)設定: 1024) 分辨率 | ||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
軸(zhóu)監控器 | 實心(xīn)軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
應用 | |||||||
功能原理 | 增量(liàng)式 | ||||||
檢測係統 | 磁性(xìng) | ||||||
應用 | 編碼器; 速度監控器; 計(jì)數器(qì) | ||||||
電(diàn)氣數據 | |||||||
工(gōng)作電(diàn)壓 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 350 | ||||||
防護等級(jí) | III | ||||||
反相保(bǎo)護(hù) | 有 | ||||||
旋轉電氣大(dà)值 [U/min] | 12000 | ||||||
輸出 | |||||||
電(diàn)氣設計 | HTL/TTL | ||||||
開關頻率 [kHz] | 1000 | ||||||
出廠設定 |
| ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||
測量/設定範圍 | |||||||
分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||||||
速度監控器 | |||||||
開關點, SP [U/min] | -9994...9999 | ||||||
開關點, SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||||||
複原點, rP [U/min] | -9999...9994 | ||||||
複(fù)原點, rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||||||
計數(shù)器 | |||||||
預(yù)設點 | 1...9999 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精確度 [°] | 0.1 | ||||||
軟件(jiàn)/編程 | |||||||
參數(shù)設定 | 編碼器; 分辨率; 轉向(xiàng); HTL; TTL; 速度監控器; 分辨率 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM 2 | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 有(yǒu) | ||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
存(cún)儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許大(dà)的相對空(kōng)氣濕(shī)度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||||||
認證/測試(shì) | |||||||
抗衝擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年(nián)] | 218 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 443 | ||||||
尺寸(cùn) [mm] | Ø 58 / L = 80.2 | ||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不鏽鋼(1.4521/444); 插頭: 不鏽鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | ||||||
機械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||||||
溫度(dù)扭矩參考(kǎo) [°C] | 20 | ||||||
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||||||
軸直徑(jìng) [mm] | 10 | ||||||
軸材料 |
| ||||||
軸向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 60 | ||||||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不鏽鋼(gāng)(1.4401/316); 電纜長(zhǎng)度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||||||
圖表 | |||||||
脈衝(chōng)圖 |
|
IFM用於運動控製的IO-Link傳感器價格好(hǎo)