產品目錄
聯係(xì)方式
上(shàng)海維特銳實業發展有(yǒu)限公司二部
聯(lián)係人:張惠(huì)淑(shū)
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江(jiāng)路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵(yóu)箱:2852785352@qq.com
聯(lián)係人:張惠(huì)淑(shū)
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江(jiāng)路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵(yóu)箱:2852785352@qq.com
產品中心
資料介紹Barksdale巴士德OEM傳感器
Barksdale的600係列外形小巧,經濟實用,準確又可靠,是您的(de)理想之選。600係列傳感器提供長期穩定的使用體驗,即使在惡劣環境中陶瓷傳感器仍(réng)表現優異。600係列的額定壓力範圍從(cóng)0-30到0-8700 psi的各種標準輸出:4-20毫安,0.5-5.5 VDC,0.5-4.5 VDC比例,1 -11 VDC和0-10 VDC,並且提供NEMA 4X,UL認證。
特(tè)征
- UL和CUL認證
- 緊(jǐn)湊的尺寸
- 不鏽鋼結構
- 陶瓷傳感器技術
- 電流和電壓輸出
- 0.5%的精度
技術規格
精度(LH&R): | ±0.5%FSO在(zài)75°F(24°C),典型(xíng) |
典型的生命周期: | 億次 |
耐壓(yā): | 2倍額(é)定壓力,壓力範圍-16和-18除外 |
輸入/激勵電壓: 625(2線): 623(3線): 624(3線): 626(3線): 627(3線): | 9至28 VDC 9至30 VDC 5 VDC(固定) 14至30 VDC 14至30 VDC |
輸(shū)出: 625: 623: 624: 626: 627: | 輸出(chū):4至20 mA 滿量程輸出:16毫安±1% 零點輸出:4毫安±2% 輸出(chū):0.5至5.5 VDC 滿(mǎn)量程輸出:5.0 VDC±1% 零點輸(shū)出(chū):0.5 VDC±2% 輸出:0.5至4.5 VDC比例 的滿量程輸出:4.0 VDC±2% 零點輸(shū)出:0.5 VDC±2% 輸出:1至11 VDC 滿量程輸出:10 VDC±1% 零點輸出:1.0 VDC±2% 的輸出:0至(zhì)10 VDC 全量程輸出:10 VDC±1% 零點(diǎn)輸(shū)出:0 VDC±2% |
電源電流: | 大15 mA(空載) |
接液部件: | 316不鏽鋼,陶(táo)瓷和氟橡膠O型圈(標配) |
外殼**: | NEMA 4X(IP 65) |
壓力連(lián)接: | 1/4“NPT標準。 其他可(kě)用選項。 |
溫度範圍: 工作: 補(bǔ)償: 存儲: | -40°F至+185°F(-40°C至(zhì)+ 85°C), 30°F至+ 130°F(-1°C至+ 54°C) -40°F至+ 185°F( - 40°C至+ 85°C) |
溫度漂移(yí): 零點和量(liàng)程: | ±0.06%FS / K超出操作溫度範圍時的漂移 |
振動: | 15g's,10-2000赫茲,MIL-STD 202 |
核準1: | cULus認證。作為工業控(kòng)製設備(NMTR,NMTR7),UL文件(jiàn)E302981,UL 508。過程控製設備(QUYX,QUYX7),UL 61010-1。 |
休克: | 50g's,11ms,MIL-STD 202,方法213,電(diàn)導率G。 |
重量(liàng): | 5.1盎司(145克)(典型值) |
保證: | 1年 |
1.使(shǐ)用條件:2級電源,4X型室內,122°F(50°C)大。周圍。 |
布線規程
電(diàn)氣(qì)連接 | 電壓輸出 | 電(diàn)流輸出 | 電流(liú)輸(shū)出 | |
---|---|---|---|---|
H3 | H4 / T4 / T5 | 係列623/624/626/627 | 625係列(liè) | 係列625-H4(-Q21) |
紅色 | 1 | +輸出 | +電源 | 共同 |
黑色 | 2 | 公共端 | - 電源 | 不用 |
白色 | 3 | +輸出 | 不用 | +電(diàn)源 |
接地 | 4 | 外殼接(jiē)地 | 外殼接地 | 外殼接地 |
資(zī)料介紹Barksdale巴士德OEM傳感器